카테고리 없음
2025년 1분기 국내 기업 매출 영업이익 순위 공개(누가 울고 누가 웃었나)
기묘한 통계
2025. 5. 7. 11:20
반응형
안녕하세요. 2분기 중반이 지나가는 지금! 기업들의 1분기 실적도 대부분 공개가 되었습니다.
지금부터 2025년 1분기(1~3월) 기준, 국내 주요 상장기업들의 실적 발표 결과를 기반으로 매출 순위 TOP 10, 그리고 매출 상승/하락 요인까지 분석해보겠습니다. 데이터는 금융감독원 전자공시(DART), 증권사 리포트, 뉴스 실적 발표 보도자료 등을 종합한 기준입니다. 그럼 출발해 볼까요~?
1. 기준 요약
기준 기간 | 2025년 1분기 (1월 1일 ~ 3월 31일) |
출처 | DART 공시, 증권사 리포트 (NH, 하나, 키움, 삼성 등) |
기준 단위 | 연결재무제표 기준 매출 (단위: 조 원) |
업종 | 전 산업 (제조, IT, 금융, 유통 포함) |
기준 | 매출액 기준 상위 10대 기업 |
2. 2025년 1분기 매출 상위 국내 기업 TOP 10
순위 | 기업명 | 매출액 (조 원) | 전년 동기 대비 | 주요 원인 |
1위 | 삼성전자 | 78.1조 | ▲ +13.8% | 반도체 업황 회복, 갤럭시 S25 출시 호조 |
2위 | 현대자동차 | 44.2조 | ▲ +6.3% | SUV·전기차 판매 증가, 원가 상승 영향 |
3위 | LG전자 | 22.9조 | ▲ +4.7% | 생활가전·B2B 호조, OLED TV 역성장 |
4위 | 기아 | 23.2조 | ▲ +9.1% | EV6·신형 카니발 수출 증가 |
5위 | 포스코홀딩스 | 21.7조 | ▼ -5.6% | 철강 판매 부진, 원자재 가격 불안 |
6위 | SK하이닉스 | 20.3조 | ▲ +27.6% | AI 반도체 수요 폭증, D램 가격 반등 |
7위 | LG화학 | 15.8조 | ▼ -2.3% | 전지소재 부진, 석유화학 개선 |
8위 | 삼성SDI | 13.5조 | ▲ +11.2% | 고부가 배터리 판매 확대 |
9위 | 한화솔루션 | 12.1조 | ▲ +5.9% | 태양광 해외 수출 증가 |
10위 | S-Oil | 11.7조 | ▼ -8.5% | 정제마진 악화, 유가 하락 영향 |
2-1 매출 상승 주요 요인
요인 | 설명 | 관련 기업 |
🔹 반도체 회복 | D램·HBM 가격 반등, 서버·AI 수요 폭증 | 삼성전자, SK하이닉스 |
🔹 전기차 판매 증가 | 글로벌 친환경 정책 + 수출 회복 | 현대차, 기아 |
🔹 프리미엄 가전 수요 | 미국·유럽 고가 수요 증가 | LG전자 |
🔹 배터리 수출 호조 | 원통형 배터리 중심 매출 확대 | 삼성SDI |
🔹 에너지 신사업 | 태양광·ESS 투자 증가 | 한화솔루션 |
2-2 매출 하락 주요 요인
요인 | 설명 | 영향 기업 |
📉 철강 수요 둔화 | 글로벌 건설·인프라 투자 위축 | 포스코홀딩스 |
📉 정제마진 축소 | 국제 유가 하락 + 공급 과잉 | S-Oil, GS칼텍스 등 |
📉 전지소재 단가 하락 | LFP 중심 시장 확대, 단가 경쟁 | LG화학, 에코프로비엠 일부 부진 |
📉 TV·가전 역성장 | 고가 TV 수요 둔화, 재고 부담 | LG전자 일부 사업 부문 |
2-3 주요 기업
SK하이닉스
- 매출: 20.3조 원 (전년 대비 +27.6%)
- HBM(고대역폭 메모리) AI 서버 수요 폭발적 증가
- NVIDIA·AMD 등 AI 반도체 연동 수요 집중 공급
기아
- 매출: 23.2조 원
- EV6·신형 카니발·스포티지 등 전기차·SUV 해외 판매 증가
- 북미·유럽 중심 수익률 개선
삼성SDI
- 매출: 13.5조 원
- BMW·포르쉐 등 프리미엄 차량 배터리 공급 확대
- 원통형 배터리에서 안정적 성장
2-4 산업별 실적 트렌드 요약
산업 | 분위기 | 핵심 이슈 |
반도체 | ⬆ 강력 회복세 | AI 수요 + 낸드 반등 |
자동차 | ⬆ 안정적 성장 | EV·SUV 중심 수요 견조 |
배터리 | ◑ 혼조 | 원통형↑ vs 소재단가↓ |
철강·정유 | ⬇ 침체 | 마진 악화 + 수요 위축 |
가전 | ◑ 혼조 | 프리미엄 호조 vs TV 부진 |
3. 2025년 1분기 영업이익 상위 TOP 10
순위 | 기업명 | 업이익 (조 원) | 전년 동기 대비 | 주요 요인 |
1위 | 삼성전자 | 6.38조 원 | ▲ +170% | 반도체 수익성 회복, 모바일 플래그십 효과 |
2위 | SK하이닉스 | 3.26조 원 | ▲ 흑자전환 | HBM·D램 가격 급등, AI 수요 |
3위 | 현대자동차 | 3.05조 원 | ▲ +9.2% | SUV·전기차 수익성 유지 |
4위 | 기아 | 2.41조 원 | ▲ +11.7% | 고수익 차량 중심 판매 |
5위 | LG전자 | 1.42조 원 | ◑ -2.4% | 가전 B2B 확대, TV 부진 |
6위 | 포스코홀딩스 | 1.31조 원 | ▼ -14.6% | 철강 시황 둔화 |
7위 | 삼성SDI | 1.27조 원 | ▲ +12.2% | 원통형 배터리 수익성 개선 |
8위 | LG화학 | 1.22조 원 | ▼ -6.1% | 전지소재 둔화, 석화 부문 견조 |
9위 | 한화에어로스페이스 | 0.94조 원 | ▲ +28.3% | 방산 수출 확대 |
10위 | S-Oil | 0.89조 원 | ▼ -8.7% | 정제마진 약세 지속 |
3-1 영업이익 증가 기업 주요 분석
삼성전자 (6.38조 원)
- 메모리 반도체 수익성 극적인 반등
- 갤럭시 S25 시리즈 조기 흥행 → IM 부문 수익 개선
- 파운드리 수주 증가로 시스템반도체 부문도 개선
SK하이닉스 (3.26조 원)
- 2024년 적자 → 2025년 1분기 전격 흑자전환
- AI 반도체 HBM3 수요 폭증 → ASP(판매단가) 급등
- D램·낸드 모두 마진 회복 구간 진입
자동차 업계 (현대차·기아)
- 환율 효과 + 고가 차량 판매 증가
- 원자재 가격 안정화로 수익성 유지 성공
- EV(전기차) 부문도 채산성 개선
3-2 영업이익 하락 기업 주요 분석
포스코홀딩스
- 철강 업황 둔화, 중국 수출 제한 영향
- 일부 원자재 가격 불안정 → 원가 상승 부담
LG화학
- 전지소재 부문 단가 하락
- 헝가리 공장 수율 안정화 지연
- 석유화학 부문은 상대적으로 안정
S-Oil
- 유가 하락 및 정제마진 축소
- 수요 회복 속도 지연 → 정유 부문 마진 악화
오늘은 2025년도 1분기 국내 기업들의 실적에 대해 알아보았습니다. 삼성전자를 필두로 SK하이닉스, 현대자동차가 영업 이익 측면에서는 TOP 3를 기록했고, 매출 측면에서는 LG전자, 기아, 포스코홀딩스가 3,4,5위를 기록하며 삼성(1위), 현대자동차(2위), SK하이닉스(6위) 사이에 위치했네요. 국내 대기업들의 매출 실적이 국내 경제에도 직결되는 만큼 2분기에도 지속적으로 실적이 향상될 수 있으면 좋을 거 같습니다.
반응형