각종순위지표점유율통계
충청북도 시군별 인구 통계 (2025년 기준) 증가감소 예측해보기
기묘한 통계
2025. 6. 23. 14:57
반응형
안녕하세요! 충청북도는 대한민국의 허리역할을 하고 있는 자치도입니다. 선거 때마다 결과를 예측할 수 있는 지표가 되는 곳이기도 했구요 ㅎㅎ 그럼 어떤 도시들이 있고 인구현황은 어떤지 한 번 알아보겠습니다.
2025년 기준 충청북도는 충청권 4개 광역지자체 중 세종 다음으로 높은 성장률을 기록하고 있으며, 인구의 도시 집중화 현상과 농촌 고령화가 동시에 나타나고 있습니다.
1. 충청북도 총괄 인구 현황 (2025년 1월 기준)
구분 | 인구수 | 세대수 | 주요 특징 |
---|---|---|---|
충청북도 전체 | 1,619,300명 | 729,400세대 | 청주시 중심 집중화, 남부권 고령화 |
시 지역 | 1,282,000명 | 582,200세대 | 청주·충주·제천 중심 |
군 지역 | 337,300명 | 147,200세대 | 괴산·보은 등 고령화 심각 |
2. 충청북도 시군별 인구 통계 상세 (2025.01 기준)
순위 | 시군 | 인구수 | 세대수 | 1인 가구 비율 | 65세 이상 비율 | 최근 3년 증감 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 청주시 | 855,700 | 373,600 | 38.4% | 17.2% | +2.1% |
2 | 충주시 | 211,300 | 94,700 | 34.1% | 21.8% | +0.9% |
3 | 제천시 | 132,800 | 58,200 | 35.2% | 25.1% | -1.0% |
4 | 옥천군 | 49,700 | 21,400 | 30.9% | 33.7% | -3.2% |
5 | 음성군 | 97,500 | 40,300 | 29.8% | 18.1% | +4.6% |
6 | 진천군 | 91,200 | 38,600 | 31.7% | 17.0% | +5.2% |
7 | 보은군 | 31,800 | 13,500 | 28.6% | 39.5% | -2.4% |
8 | 단양군 | 27,900 | 12,000 | 31.2% | 44.1% | -3.8% |
9 | 괴산군 | 35,300 | 14,800 | 27.1% | 40.5% | -2.9% |
10 | 영동군 | 39,400 | 16,200 | 28.9% | 37.6% | -1.5% |
11 | 증평군 | 39,300 | 17,100 | 36.5% | 16.7% | +3.1% |
3. 인구 변화의 특징
🔹 1. 청주시 집중화
- 충북 인구의 52% 이상이 청주에 거주
- 오송·오창 등 바이오산단 확대로 청년 유입 지속
- 전국 10대 광역시 수준의 인구 밀도 형성
🔹 2. 음성·진천의 성장
- 혁신도시 클러스터 효과로 충북 서북부 지역 급성장
- 공공기관 이전, 산업단지 확장 등이 핵심
🔹 3. 남부·북동부 지역 고령화
- 단양·보은·괴산은 65세 이상 비율 40% 초과
- 농촌 인력 이탈, 주거지 이탈 가속화
https://www.chungbuk.go.kr/www/index.do
www.chungbuk.go.kr
4. 시군별 65세 이상 고령 인구 비율 순위
순위 | 시군 | 65세 이상 비율 | 청년 비율 (20~39세) | 특이사항 |
---|---|---|---|---|
1 | 단양군 | 44.1% | 9.2% | 충북 최고 고령화 |
2 | 괴산군 | 40.5% | 11.0% | 청년 인구 역외 유출 |
3 | 보은군 | 39.5% | 12.1% | 귀촌 수요 증가 중 |
4 | 영동군 | 37.6% | 13.4% | 포도산업 중심 지역 |
5 | 옥천군 | 33.7% | 14.0% | 대전 접근성 ↑ |
<정책적 시사점>
- 청주시 100만 도시 진입 가속화
- 통합 청주시 외곽지역(강내, 오창)의 인프라 확보 중요
- 서북부(음성·진천·증평) 자족도시화 필요
- 공공기관 추가 이전, 교통망 확대 우선 과제
- 고령화 지역에 대한 특화 전략 필요
- 의료·요양산업 육성 및 스마트 귀촌 전략 필요
5. 충청북도 고령인구 증가율 통계 (2020~2025년)
충청북도는 전국 평균보다 빠른 고령화가 진행되고 있으며, 특히 단양·괴산·보은 등 농촌 지역은 이미 **초고령사회(65세 이상 인구 비율 20% 초과)**에 진입했습니다.
시군 | 2020년 고령인구 (%) | 2025년 고령인구 (%) | 증가율 (%) | 비고 |
---|---|---|---|---|
단양군 | 38.2% | 44.1% | +5.9% | 전국 최상위 수준 |
괴산군 | 34.6% | 40.5% | +5.9% | 고령화 속도 빠름 |
보은군 | 33.1% | 39.5% | +6.4% | 의료 취약 지역 |
영동군 | 32.0% | 37.6% | +5.6% | 귀촌 수요 증가 |
청주시 | 13.5% | 17.2% | +3.7% | 도시 내 고령화 병존 |
음성군 | 15.9% | 18.1% | +2.2% | 성장형 시군 |
6. 충청북도 시군별 출산율 (합계출산율 기준)
합계출산율은 여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수를 말하며, 2.1명이 인구 유지 기준입니다.
2025년 충북 전체는 0.82명으로 전국 평균보다 약간 높은 수준이나 여전히 심각한 저출산 상태입니다.
시군 | 2020년 출산율 | 2025년 출산율 | 변화 | 비고 |
---|---|---|---|---|
진천군 | 1.25 | 1.38 | +0.13 | 충북 최고 출산율 |
음성군 | 1.11 | 1.29 | +0.18 | 산업단지 유입 효과 |
청주시 | 0.91 | 1.00 | +0.09 | 대도시 기준 양호 |
제천시 | 0.86 | 0.79 | -0.07 | 도심 외곽 공동화 |
단양군 | 0.71 | 0.65 | -0.06 | 고령화 영향 직격 |
7. 시군별 전입·전출 현황 (최근 3년간 누적 기준)
시군 | 전입 인구 | 전출 인구 | 순이동 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|
진천군 | 19,200명 | 13,400명 | +5,800 | 혁신도시 효과 |
음성군 | 21,100명 | 16,000명 | +5,100 | 기업체 유입 증가 |
청주시 | 72,300명 | 69,800명 | +2,500 | 내부 순환형 유입 |
보은군 | 4,200명 | 6,700명 | -2,500 | 지속적 인구 유출 |
괴산군 | 3,100명 | 5,900명 | -2,800 | 고령·농촌 공동화 |
2025년 현재 충청북도의 인구는 약 161만 명이며, 이 수치는 2027년 정점을 찍고 감소세로 전환될 가능성이 매우 큽니다.
KOSIS 국가통계포털
내가 본 통계표 최근 본 통계표 10개가 저장됩니다. 닫기
kosis.kr
8. 충청북도 전체 인구 추계 (2025~2030)
연도 | 보수 시나리오 | 기준 시나리오 | 낙관 시나리오 |
---|---|---|---|
2025 | 1,619,000명 | 1,619,000명 | 1,619,000명 |
2026 | 1,615,000명 | 1,621,000명 | 1,628,000명 |
2027 | 1,608,000명 | 1,620,500명 | 1,636,000명 |
2028 | 1,595,000명 | 1,617,000명 | 1,641,000명 |
2029 | 1,580,000명 | 1,610,000명 | 1,644,000명 |
2030 | 1,562,000명 | 1,601,000명 | 1,645,000명 |
9. 시군별 2030 인구 예측 (기준 시나리오 기준)
시군 | 2025 인구 | 2030 추계 | 변화율 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|
청주시 | 855,700명 | 878,000명 | +2.6% | 유일한 증가 예상 시 |
충주시 | 211,300명 | 206,000명 | -2.5% | 완만한 감소 |
제천시 | 132,800명 | 123,000명 | -7.3% | 청년층 유출 심화 |
진천군 | 91,200명 | 96,000명 | +5.3% | 출산율 + 전입 효과 |
음성군 | 97,500명 | 102,000명 | +4.6% | 산단 인구 증가 |
증평군 | 39,300명 | 42,000명 | +6.8% | 작지만 안정적 성장 |
보은군 | 31,800명 | 27,000명 | -15.1% | 심각한 고령화 |
괴산군 | 35,300명 | 29,000명 | -17.8% | 농촌 공동화 지속 |
단양군 | 27,900명 | 23,000명 | -17.6% | 가장 빠른 인구 감소 |
옥천군 | 49,700명 | 44,000명 | -11.5% | 중장년층 귀촌 제한적 |
영동군 | 39,400명 | 35,000명 | -11.2% | 관광산업 의존도 높음 |
<요약 분석>
구분 | 증가 예상 | 감소 예상 | 특징 요약 |
성장 지역 | 청주, 진천, 음성, 증평 | 충주, 제천, 괴산 등 | 서북부 산업벨트 집중 |
고위험 지역 | 괴산, 단양, 보은 | ↓15% 이상 감소 예상 | 고령화율 40% 초과 |
정책 제안 | 도시 중심 인구 재배치, 귀농 정책 개선, 고령 케어 클러스터 육성 필요 |
반응형