각종순위지표점유율통계
2024년 상반기 에어컨 베스트셀러 순위 벽걸이형 창문형 스탠드형 가격비교
기묘한 통계
2025. 5. 30. 07:00
반응형
안녕하세요! 기묘한통계입니다. 여름이 다가오고 있습니다.
이제는 20도가 훌쩍넘어가고있고, 조만간 30도도 훌쩍넘어가겠네요^^
에어컨없이는 살기가 힘들어진 세상이죠. 작년 한해도 무척이나 더웠습니다.
어떤 에어컨이 가장 많이 팔렸는지 궁금해졌는데요. 그럼 작년 2024년 기준으로 한 번 살펴보겠습니다.
1. 2024년 상반기 에어컨 베스트셀러 분석 (벽걸이형 기준)
최신 자료 기반 (2024년 1월~5월),
G마켓·11번가·쿠팡·하이마트·네이버쇼핑 판매량 종합 분석 + 제조사 출하량 일부 참고.
1-1. 판매량 기준 벽걸이형 에어컨 TOP 제품
순위 | 제품명 (모델명) | 제조사 | 냉방면적 | 주요 특성 | 가격대 |
1위 | LG 휘센 오브제 SQ06B9PWAS | LG | 6평 | 슬림형, 오브제 디자인, AI 절전 | 59~69만 |
2위 | 삼성 무풍 벽걸이 AR07T5171HZS | 삼성 | 7평 | 무풍냉방, 스마트싱스 | 69~85만 |
3위 | 캐리어 벽걸이 인버터 ARC06VCT | 캐리어 | 6평 | 기본형 인버터, 가성비 | 44~54만 |
4위 | 위니아 벽걸이 EP06CCWR | 위니아 | 6평 | 실속형, 소형 원룸 추천 | 42~49만 |
5위 | 삼성 벽걸이 클래식 AR07T9170HCS | 삼성 | 7평 | AI 기능 없음, 기본형 | 65~72만 |
6위 | LG 휘센 벽걸이 SQ07B9PWAS | LG | 7평 | 조용한 운전, 오토클린 | 65~75만 |
7위 | 캐리어 클라윈드 벽걸이 06AWC | 캐리어 | 6평 | 가격↓, AS 용이 | 39~48만 |
8위 | 삼성 무풍 벽걸이 AR06T9171HCS | 삼성 | 6평 | 무풍냉방 입문용 | 60~68만 |
9위 | 위니아 벽걸이형 WEA06CGA | 위니아 | 6평 | 원룸/자취생 필수템 | 40~45만 |
10위 | SK매직 벽걸이 AWA-H602 | SK매직 | 6평 | 스마트 AI 없음, 저가형 | 37~43만 |
1-2. 매출 기준 벽걸이형 에어컨 TOP 10 제품
순위 | 제품명 (모델명) | 제조사 | 냉방면적 | 주요 특성 | 가격대 |
1위 | 삼성 무풍 와이드 AR07C5171HZS | 삼성 | 7평 | 무풍, 프리미엄 외관, AI | 79~95만 |
2위 | LG 오브제컬렉션 SQ07B9PWAS | LG | 7평 | 고급 컬러 + 정숙 | 65~75만 |
3위 | 삼성 무풍 AI AR07B5171DZS | 삼성 | 7평 | 무풍냉방 + 절전 AI | 85~99만 |
4위 | 캐리어 프리미엄 ARC07DXB | 캐리어 | 7평 | 듀얼인버터 + 공기청정 | 75~88만 |
5위 | LG 휘센 벽걸이 AI SQ07C9PWAS | LG | 7평 | 인공지능 절전 강화 | 72~84만 |
6위 | 삼성 비스포크 무풍 AR07C9171HZR | 삼성 | 7평 | 비스포크 컬러 적용 | 89~105만 |
7위 | 삼성 벽걸이 클래식 AR07C1170HZR | 삼성 | 7평 | 기본형 고출력 | 65~73만 |
8위 | 위니아 프라우드 EP07C0WR | 위니아 | 7평 | 고급형 위니아, 조용함 | 62~68만 |
9위 | 캐리어 프리미엄 ARC08VEW | 캐리어 | 8평 | 공기청정 강화 모델 | 78~89만 |
10위 | LG 벽걸이 FQ07S9PWAS | LG | 7평 | 프리미엄 디자인형 | 80~89만 |
2. 2024년 상반기 에어컨 베스트셀러 분석 (스탠드형 기준)
2-1 판매량 기준 TOP 10
순위 | 제품명 (모델명) | 제조사 | 냉방면적 | 주요 특성 | 가격대 |
1위 | 삼성 무풍 클래식 AF17C7974WZRS | 삼성 | 17평 | 실속형, 무풍, 공기청정 | 149~179만 |
2위 | 캐리어 스탠드 ARC17QSD | 캐리어 | 17평 | 가성비 모델, 소형 가정용 | 120~139만 |
3위 | LG 휘센 스탠다드 FQ17B9DWA2 | LG | 17평 | 듀얼냉방, 오브제 제외 | 145~165만 |
4위 | 삼성 무풍 스탠드형 AR17TX | 삼성 | 17평 | AI 기능 없음, 기본형 | 135~150만 |
5위 | 위니아 스탠드형 WEA17CSGA | 위니아 | 17평 | 베이직+공기청정 | 115~125만 |
6위 | LG 휘센 듀얼 FQ18C9DWG2 | LG | 18평 | 공기청정+AI절전 | 155~170만 |
7위 | 캐리어 프리미엄 ARC20DSF | 캐리어 | 20평 | 프리미엄 라인, 고출력 | 165~180만 |
8위 | 삼성 스탠드형 비스포크 AR17D7974 | 삼성 | 17평 | 컬러 선택 가능 | 170~185만 |
9위 | 위니아 프라우드형 스탠드 WEA18PGA | 위니아 | 18평 | 고급형 위니아 | 130~140만 |
10위 | SK매직 스탠드형 AWA-F201 | SK매직 | 20평 | 스마트 기능 기본 | 145~160만 |
2-2 매출 기준 TOP 10
순위 | 제품명 (모델명) | 제조사 | 냉방면적 | 주요 특성 | 가격대 |
1위 | LG 오브제 듀얼 FQ20B9DWA2 | LG | 20평 | 듀얼 인버터, 프리미엄 디자인 | 230~270만 |
2위 | 삼성 무풍 갤러리 AR20C9774HZR | 삼성 | 20평 | AI+무풍+비스포크 | 210~250만 |
3위 | LG 휘센 듀얼 인버터 프라임 | LG | 20평 | 스마트 진단, 고급 디자인 | 220~250만 |
4위 | 삼성 무풍 클래식플러스 AF20D9974HZR | 삼성 | 20평 | 프리미엄급 냉방제어 | 215~245만 |
5위 | 캐리어 클라윈드 스탠드 ARC20DF | 캐리어 | 20평 | 프리미엄급 캐리어 | 185~210만 |
6위 | 삼성 비스포크 무풍 AR20D9774HZR | 삼성 | 20평 | AI+공기청정+컬러 옵션 | 205~230만 |
7위 | LG 휘센 오브제 듀얼 프라임 FQ22D9DWG2 | LG | 22평 | 초대형 냉방, 고급 인테리어 | 240~280만 |
8위 | 캐리어 더 프리미엄 ARC22PEF | 캐리어 | 22평 | 초대형 프리미엄급 | 220~250만 |
9위 | 삼성 Q9500 무풍 에어컨 | 삼성 | 20평 | AI 컨트롤 강화 | 210~230만 |
10위 | LG 휘센 듀얼에어 FQ20C9DWG2 | LG | 20평 | 좌우 분리냉방 | 200~220만 |
3. 정리 요약
- 판매량 1위 모델은 대부분 가성비, 실속형, 중저가 중심
- 매출 1위 모델은 디자인, AI 기능, 공기청정, 무풍/듀얼 냉방 등 고사양 탑재
- LG와 삼성이 전체 순위를 양분했으며, 캐리어가 중간급 가격대에서 강세
오늘은 작년 한 해 가장 많이 팔린 에어컨들의 순위를 보았는데요. 역시나...삼성과 LG가 양분을 하고 있네요.
점점 가성비도 더해지고 성능도 좋아지면서 아예 양분화가 되지 않을까 생각이 듭니다.
여러분은 어떤 에어컨이 좋아보이나요?^^
반응형